Especificações Técnicas MODELO: IMF 6.5
| Base largura / Dist.; Consol. | 700/1.200 |
| Sapatas tipo | Articulada |
| Giro / Ângulo | Duplo / 360° |
| Altura da torre | 1.830 |
| Comprimento braço | 3.550 |
| Comprimento lança | 2.000 |
| Altura máxima vertical | 8.000 |
| Alcance máximo horizontal | 6.250 |
| Pressão de trabalho | 185 BAR |
| Vazão de trabalho | 70lt/min |
| Quantidade óleo reservatório | 85/200 litros |
| Capacidade carga máxima garra IMF 025 | 800 Kgf |
| Capacidade carga máxima garra IMF 040 | 640 Kgf |
| Capacidade carga máxima garra IMF 048 | 690 Kgf |
| Capacidade carga bruta* | 1040 |
| PBT/Potência mínima para instalação | 11.000 – 85 CV |
| Espaço aproximado ocupado no chassis | 1.400 |
| Banco | Reversível |
