CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IM 50
| Momento de carga útil | 50.000 Kgf.m |
| Alcance máximo vertical | 29,1 m |
| Alcance máximo horizontal | 25,5 m |
| Ângulo elevação lança | -90 ° a 80° |
| Ângulo giro contínuo finito | 420° |
| Quantidade de lanças hidráulicas | 7 |
| Quantidade de lanças manuais | 3 |
| Raio mínimo de içamento permitido (carga máxima) | 2,20 m* |
| Capacidade máxima raio mínimo permitido | 23,810 Kgf* |
| Pressão de trabalho | 240 Kgf/cm² |
| Capacidade reservatório hidráulico | 160 litros |
| Volume óleo hidráulico total | 200 litros |
| Peso aproximado equipamento base | 5.700 Kgf |
| Peso aproximado sobre chassis | 900 Kgf |
| Espaço mínimo usado para montagem | 1,4 m |
| Abertura estabilizadores principais | 8,280 mm |
| Abertura máxima dos estabilizadores traseiros | 4,840 mm |
