Especificações Técnicas MODELO IMF 8.5-7
| Base largura / Dist.; Consol | 740/2.000 – 700/1.200 |
| Sapatas tipo | Vertical – Articulado |
| Giro / Ângulo | Duplo / 360° |
| Altura da torre | 1.292 |
| Comprimento braço | 3.679 |
| Comprimento lança | 1.961 |
| Altura máxima vertical | 10.900 |
| Alcance máximo horizontal | 7.770 |
| Pressão de trabalho | 175 bar |
| Vazão de trabalho | 70 lt./min |
| Quantidade óleo reservatório | 100 – 200 lt |
| Capacidade carga máxima garra IMF-25 | 670 Kgf |
| Capacidade carga máxima garra IMF-40 | 555 Kgf |
| Capacidade carga máxima garra IMF-48 | 603 Kgf |
| Capacidade de carga bruta* | 820 |
| PBT / POT mínimo para instalação | 14.000 |
| Espaço aproximado ocupado no chassis | 1.400 |
| Banco | Coluna |
